Official National League
  Team G G.DIF. Points
1 Två Kronor 14 +149 39
2 FC ZENIT 14 +90 37
3 En Kronor 14 +6 23
4 FK Varde 14 +50 21
5 TPI Næstved 14 -5 21
6 FC ZENIT Фарм-клуб 14 +12 17
7 LFC 14 -64 6
8 FB Haderslev 14 -238 0
Games
B
Group 1
  Team G G.DIF. Points
1 TPI Næstved B 14 +49 40
2 FK Varde B 14 +1 25
3 Västerås FF 14 +4 23
4 GIF Västerås 14 0 17
5 Arboga IK 14 -10 15
6 Stockholm Golf 14 -7 12
7 Falköping FF 14 -24 10
8 IK Lyngby 14 -13 8
Games
Group 2
  Team G G.DIF. Points
1 BBB Dalum 14 +12 28
2 AIK Falköping 14 +5 23
3 Järfälla BK 14 0 19
4 Borgholm BK 14 -1 19
5 Gammelstaden SK 14 +2 18
6 IF Silkeborg 14 0 18
7 Västerås IS 14 -7 12
8 B Odense 14 -11 9
Games
C
Group 1
  Team G G.DIF. Points
1 FB Farum 14 +3 24
2 VLI Lyngby 14 +7 23
3 FB Kolding 14 +2 22
4 AIK Frederikshavn 14 +5 22
5 Arboga CK 14 -1 19
6 Filipstad FF 14 -3 16
7 HIK Søborg 14 -4 14
8 BMI Hobro 14 -9 13
Games
Group 2
  Team G G.DIF. Points
1 BK Ikast 14 +4 23
2 HIK Svendborg 14 -3 22
3 IFK Norrköping 14 +11 19
4 BK Thisted 14 +2 18
5 Karlstad AIS 14 -1 18
6 IK Kävlinge 14 -3 18
7 B Vejen 14 -5 16
8 VRI Nykøbing Falster 14 -5 16
Games
Group 3
  Team G G.DIF. Points
1 SB Vejen 14 +10 29
2 AB Lolland 14 +9 25
3 AIK Aalborg 14 +2 21
4 FS Nykøbing Falster 14 0 19
5 Vallentuna CK 14 -1 18
6 BMI Horsens 14 0 15
7 FB Ølstykke 14 -10 12
8 FS Nykøbing Falster 14 -10 8
Games
Group 4
  Team G G.DIF. Points
1 KB Haderslev 14 +9 28
2 IK Frederikshavn 14 +1 20
3 Vännäs FF 14 -2 19
4 IK Gammelstaden 14 +3 18
5 IHF København 14 -1 17
6 Filipstad BK 14 -1 15
7 IK Esbjerg 14 -1 15
8 FS Ølstykke 14 -8 14
Games